Program Studi Akuntansi (S1)
Visi
Menjadi Program Studi Akuntansi yang berdaya saing global, menghasilkan lulusan yang kompeten dan profesional dalam bidang pelaporan dan analisis laporan keuangan, pemeriksaan akuntansi, dan perpajakan, serta berkontribusi pada pengembangan ilmu akuntansi dan praktik akuntansi.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan akuntansi yang berkualitas berbasis teknologi dan berorientasi pada kebutuhan dunia kerja.
- Mengembangkan penelitian di bidang akuntansi, pelaporan keuangan, audit, dan perpajakan yang berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang akuntansi untuk meningkatkan literasi dan tata kelola keuangan (berkelanjutan) masyarakat dan organisasi.
- Menjalin kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, lembaga profesi, dan institusi pendidikan baik di tingkat nasional maupun internasional.
- Menginternalisasikan nilai profesionalisme, integritas, dan etika dalam setiap aspek pendidikan dan praktik akuntansi.
Terakreditasi BAIK
Program Studi Akuntansi (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Widya Karya Malang telah memperoleh Akreditasi B sebagai bentuk pengakuan atas mutu pendidikan yang memenuhi standar nasional. Pencapaian ini mencerminkan komitmen program studi dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, didukung oleh tenaga pengajar profesional, kurikulum yang relevan, serta fasilitas pembelajaran yang memadai.
Kurikulum
Semester 1
| Nama Mata Kuliah | W/P | SKS |
|---|---|---|
| PENDIDIKAN AGAMA | W | 2 |
| BAHASA INDONESIA | W | 2 |
| PENGANTAR EKONOMI MIKRO | W | 3 |
| PENGANTAR BISNIS DAN MANAJEMEN | W | 3 |
| TEKNOLOGI INFORMASI BISNIS | W | 3 |
| MATEMATIKA EKONOMI DAN BISNIS | W | 2 |
| PENGANTAR AKUNTANSI 1 | W | 3 |
| KETERAMPILAN INTERPERSONAL AKUNTAN | W | 2 |
| Total SKS | 20 | |
Semester 2
| Nama Mata Kuliah | W/P | SKS |
|---|---|---|
| PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | W | 2 |
| PANCASILA | W | 2 |
| KEWIDYAKARYAAN | W | 2 |
| PENGANTAR EKONOMI MAKRO | W | 3 |
| BAHASA INGGRIS BISNIS | W | 3 |
| SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | W | 3 |
| PENGANTAR AKUNTANSI 2 | W | 3 |
| MANAJEMEN KEUANGAN 1 | W | 3 |
| KEWIRAUSAHAAN BERBASIS DIGITAL | W | 2 |
| Total SKS | 23 | |
Semester 3
| Nama Mata Kuliah | W/P | SKS |
|---|---|---|
| AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 1 | W | 3 |
| AKUNTANSI BIAYA | W | 3 |
| MANAJEMEN KEUANGAN 2 | W | 3 |
| ANALISIS DAN PERENCANAAN SISTEM | W | 3 |
| PEMERIKSAAN AKUNTANSI 1 | W | 3 |
| MANAJEMEN OPERASIONAL | W | 3 |
| STUDI KELAYAKAN BISNIS | W | 3 |
| Total SKS | 21 | |
Semester 4
| Nama Mata Kuliah | W/P | SKS |
|---|---|---|
| AKUNTANSI KEU. MENENGAH 2 | W | 3 |
| AKUNTANSI MANAJEMEN | W | 3 |
| PERPAJAKAN 1 | W | 3 |
| AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 1 | W | 3 |
| PEMERIKSAAN AKUNTANSI 2 | W | 3 |
| AKUNTANSI KEPERILAKUAN | W | 3 |
| AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | W | 3 |
| AKUNTANSI INTERNASIONAL | W | 3 |
| Total SKS | 24 | |
Semester 5
| Nama Mata Kuliah | W/P | SKS |
|---|---|---|
| APLIKASI STATISTIK EKONOMI DAN BISNIS | W | 3 |
| PERPAJAKAN 2 | W | 3 |
| AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 2 | W | 3 |
| SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN | W | 3 |
| TEORI AKUNTANSI | W | 3 |
| MANAJEMEN PERPAJAKAN | W | 3 |
| ANALISA LAP. KEU. DAN PENILAIAN ASET | P | 3 |
| TEORI INVESTASI PASAR MODAL | P | 3 |
| Total SKS | 24 | |
Semester 6
| Nama Mata Kuliah | W/P | SKS |
|---|---|---|
| HUKUM BISNIS | W | 2 |
| SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | W | 3 |
| MET. PENELITIAN AK. & BISNIS | W | 3 |
| ETIKA BISNIS DAN PROFESI | W | 3 |
| MANAJEMEN PEMASARAN DIGITAL | W | 2 |
| SEMINAR AKUNTANSI KEUANGAN | P | 3 |
| PENGANGGARAN PERUSAHAAN | P | 3 |
| AKUNTANSI FORENSIK DAN PEMERIKSAAN KECURANGAN | P | 3 |
| INTERNAL AUDIT | P | 3 |
| Total SKS | 25 | |
Semester 7
Nama Mata Kuliah | W/P | SKS |
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | W | 2 |
KKN | W | 2 |
STUDI KELAYAKAN BISNIS | W | 3 |
AKUNTANSI FORENSIK DAN PEMERIKSAAN KECURANGAN (AK/P) | W | 3 |
Total SKS | 10 | |
Pembelajaran lengkap untuk membentuk lulusan yang kompeten, profesional, dan siap kerja.
Berfokus pada pengembangan kompetensi untuk mencetak lulusan yang siap kerja dan profesional.
seminar yang menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa di bidang ekonomi dan bisnis.
