Kurikulum Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Program Studi Akuntansi
Semester 1
| Nama Mata Kuliah | W/P | SKS |
|---|---|---|
| PENDIDIKAN AGAMA | W | 2 |
| BAHASA INDONESIA | W | 2 |
| PENGANTAR EKONOMI MIKRO | W | 3 |
| PENGANTAR BISNIS DAN MANAJEMEN | W | 3 |
| TEKNOLOGI INFORMASI BISNIS | W | 3 |
| MATEMATIKA EKONOMI DAN BISNIS | W | 2 |
| PENGANTAR AKUNTANSI 1 | W | 3 |
| KETERAMPILAN INTERPERSONAL AKUNTAN | W | 2 |
| Total SKS | 20 | |
Semester 2
| Nama Mata Kuliah | W/P | SKS |
|---|---|---|
| PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | W | 2 |
| PANCASILA | W | 2 |
| KEWIDYAKARYAAN | W | 2 |
| PENGANTAR EKONOMI MAKRO | W | 3 |
| BAHASA INGGRIS BISNIS | W | 3 |
| SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | W | 3 |
| PENGANTAR AKUNTANSI 2 | W | 3 |
| MANAJEMEN KEUANGAN 1 | W | 3 |
| KEWIRAUSAHAAN BERBASIS DIGITAL | W | 2 |
| Total SKS | 23 | |
Semester 3
| Nama Mata Kuliah | W/P | SKS |
|---|---|---|
| AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 1 | W | 3 |
| AKUNTANSI BIAYA | W | 3 |
| MANAJEMEN KEUANGAN 2 | W | 3 |
| ANALISIS DAN PERENCANAAN SISTEM | W | 3 |
| PEMERIKSAAN AKUNTANSI 1 | W | 3 |
| MANAJEMEN OPERASIONAL | W | 3 |
| STUDI KELAYAKAN BISNIS | W | 3 |
| Total SKS | 21 | |
Semester 4
| Nama Mata Kuliah | W/P | SKS |
|---|---|---|
| AKUNTANSI KEU. MENENGAH 2 | W | 3 |
| AKUNTANSI MANAJEMEN | W | 3 |
| PERPAJAKAN 1 | W | 3 |
| AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 1 | W | 3 |
| PEMERIKSAAN AKUNTANSI 2 | W | 3 |
| AKUNTANSI KEPERILAKUAN | W | 3 |
| AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | W | 3 |
| AKUNTANSI INTERNASIONAL | W | 3 |
| Total SKS | 24 | |
Semester 5
| Nama Mata Kuliah | W/P | SKS |
|---|---|---|
| APLIKASI STATISTIK EKONOMI DAN BISNIS | W | 3 |
| PERPAJAKAN 2 | W | 3 |
| AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 2 | W | 3 |
| SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN | W | 3 |
| TEORI AKUNTANSI | W | 3 |
| MANAJEMEN PERPAJAKAN | W | 3 |
| ANALISA LAP. KEU. DAN PENILAIAN ASET | P | 3 |
| TEORI INVESTASI PASAR MODAL | P | 3 |
| Total SKS | 24 | |
Semester 6
| Nama Mata Kuliah | W/P | SKS |
|---|---|---|
| HUKUM BISNIS | W | 2 |
| SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | W | 3 |
| MET. PENELITIAN AK. & BISNIS | W | 3 |
| ETIKA BISNIS DAN PROFESI | W | 3 |
| MANAJEMEN PEMASARAN DIGITAL | W | 2 |
| SEMINAR AKUNTANSI KEUANGAN | P | 3 |
| PENGANGGARAN PERUSAHAAN | P | 3 |
| AKUNTANSI FORENSIK DAN PEMERIKSAAN KECURANGAN | P | 3 |
| INTERNAL AUDIT | P | 3 |
| Total SKS | 25 | |
Semester 7
| Nama Mata Kuliah | W/P | SKS |
|---|---|---|
| KKN | W | 2 |
| TUGAS AKHIR | W | 6 |
| Total SKS | 8 | |
Semester 8
| Nama Mata Kuliah | W/P | SKS |
|---|---|---|
| – Tidak ada mata kuliah – | ||
| Total SKS | 0 | |
Program Studi Manajemen
Semester 1
| Nama Mata Kuliah | W/P | SKS |
|---|---|---|
| PENDIDIKAN AGAMA | W | 2 |
| BAHASA INDONESIA | W | 2 |
| PENGANTAR EKONOMI MIKRO | W | 3 |
| PENGANTAR BISNIS DAN MANAJEMEN | W | 3 |
| TEKNOLOGI INFORMASI BISNIS | W | 3 |
| MATEMATIKA EKONOMI DAN BISNIS | W | 2 |
| DASAR-DASAR KEWIRAUSAHAAN | W | 2 |
| DASAR-DASAR AKUNTANSI | W | 3 |
| Total SKS | 20 | |
Semester 2
| Nama Mata Kuliah | W/P | SKS |
|---|---|---|
| KEWIDYAKARYAAN | W | 2 |
| PENGANTAR EKONOMI MAKRO | W | 3 |
| BAHASA INGGRIS BISNIS | W | 3 |
| MANAJEMEN PROSES BISNIS | W | 3 |
| MANAJEMEN KEUANGAN I | W | 3 |
| MANAJEMEN PEMASARAN I | W | 3 |
| MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA I | W | 3 |
| Total SKS | 20 | |
Semester 3
| Nama Mata Kuliah | W/P | SKS |
|---|---|---|
| KEWIRAUSAHAAN BERBASIS DIGITAL | W | 2 |
| PUBLIC SPEAKING | W | 2 |
| PERPAJAKAN | W | 2 |
| MANAJEMEN LEMBAGA KEUANGAN | W | 2 |
| MANAJEMEN KEUANGAN II | W | 3 |
| MANAJEMEN PEMASARAN II | W | 3 |
| MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA II | W | 3 |
| TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) | W | 3 |
| AKUNTANSI MANAJEMEN DAN BIAYA | W | 3 |
| Total SKS | 23 | |
Semester 4
| Nama Mata Kuliah | W/P | SKS |
|---|---|---|
| HUKUM BISNIS | W | 2 |
| SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | W | 3 |
| PERENCANAAN BISNIS START-UP | W | 3 |
| PEMASARAN JASA | W | 3 |
| PENGANGGARAN PERUSAHAAN | W | 3 |
| METODOLOGI PENELITIAN MANAJEMEN | W | 3 |
| PERILAKU KEORGANISASIAN | W | 3 |
| MANAJEMEN INVESTASI DAN PORTOFOLIO | W | 3 |
| Total SKS | 23 | |
Semester 5
| Nama Mata Kuliah | W/P | SKS |
|---|---|---|
| PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | W | 2 |
| APLIKASI STATISTIK EKONOMI DAN BISNIS | W | 3 |
| KOMUNIKASI BISNIS | W | 3 |
| E-COMMERCE | W | 3 |
| RISET PEMASARAN | W | 3 |
| MANAJEMEN KOMPENSASI DAN KINERJA | W | 3 |
| INTERNASIONALISASI UMKM | W | 2 |
| MANAJEMEN STRATEGI | W | 3 |
| PENGAMBILAN KEPUTUSAN MANAJERIAL | W | 2 |
| Total SKS | 24 | |
Semester 6
| Nama Mata Kuliah | W/P | SKS |
|---|---|---|
| PENDIDIKAN PANCASILA | W | 2 |
| ETIKA BISNIS DAN PROFESI | W | 2 |
| APLIKASI KOMPUTER MANAJEMEN | W | 3 |
| STUDI KELAYAKAN BISNIS | W | 3 |
| AGILE MANAGEMENT | W | 2 |
| SEMINAR MANAJEMEN KEUANGAN | P | 3 |
| SEMINAR MANAJEMEN PEMASARAN | P | 3 |
| SEMINAR MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | P | 3 |
| SEMINAR MANAJEMEN RANCANGAN USAHA | P | 3 |
| TEORI MOTIVASI DAN KEPEMIMPINAN | P | 3 |
| MSDM INTERNASIONAL | P | 3 |
| PEMASARAN INTERNASIONAL | W | 3 |
| MANAJEMEN BISNIS KELUARGA | W | 3 |
| Total SKS | 36 | |
Semester 7
| Nama Mata Kuliah | W/P | SKS |
|---|---|---|
| KKN | W | 2 |
| TUGAS AKHIR | W | 6 |
| INTERMEDIATE BUSINESS ENGLISH | W | 3 |
| Total SKS | 11 | |
Semester 8
| Nama Mata Kuliah | W/P | SKS |
|---|---|---|
| – Tidak ada mata kuliah – | ||
| Total SKS | 0 | |
