Program Studi Manajemen (S1)
Visi
Menjadi program studi yang berkualitas dalam menghasilkan profesional dengan ketrampilan manajerial dan kemampuan membangun bisnis startup berbasis kearifan lokal.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas (humanis, dialogis, kreatif, inovatif, produktif, efektif-efisien) di bidang ilmu manajemen sesuai dengan perkembangan IPTEKS.
- Meningkatkan budaya penelitian dalam bidang manajemen yang inovatif dan bereputasi nasional dalam bidang ilmu manajemen.
- Menyumbangkan ilmu pengetahuan manajemen melalui program pengabdian kepada masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.
- Membangun kemitraan strategis untuk meningkatkan mutu akademis dan pengembangan ilmu manajemen.
Terakreditasi BAIK
Program Studi Manajemen (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Widya Karya Malang telah memperoleh Akreditasi Baik sebagai bentuk pengakuan atas mutu pendidikan yang memenuhi standar nasional. Pencapaian ini mencerminkan komitmen program studi dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, didukung oleh tenaga pengajar profesional, kurikulum berbasis IPTEKS yang relevan, serta fasilitas pembelajaran yang memadai.
Kurikulum
Semester 1
| Nama Mata Kuliah | W/P | SKS |
|---|---|---|
| PENDIDIKAN AGAMA | W | 2 |
| BAHASA INDONESIA | W | 2 |
| PENGANTAR EKONOMI MIKRO | W | 3 |
| PENGANTAR BISNIS DAN MANAJEMEN | W | 3 |
| TEKNOLOGI INFORMASI BISNIS | W | 3 |
| MATEMATIKA EKONOMI DAN BISNIS | W | 2 |
| DASAR-DASAR KEWIRAUSAHAAN | W | 2 |
| DASAR-DASAR AKUNTANSI | W | 3 |
| Total SKS | 20 | |
Semester 2
| Nama Mata Kuliah | W/P | SKS |
|---|---|---|
| KEWIDYAKARYAAN | W | 2 |
| PENGANTAR EKONOMI MAKRO | W | 3 |
| BAHASA INGGRIS BISNIS | W | 3 |
| MANAJEMEN PROSES BISNIS | W | 3 |
| MANAJEMEN KEUANGAN I | W | 3 |
| MANAJEMEN PEMASARAN I | W | 3 |
| MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA I | W | 3 |
| Total SKS | 20 | |
Semester 3
| Nama Mata Kuliah | W/P | SKS |
|---|---|---|
| KEWIRAUSAHAAN BERBASIS DIGITAL | W | 2 |
| PUBLIC SPEAKING | W | 2 |
| PERPAJAKAN | W | 2 |
| MANAJEMEN LEMBAGA KEUANGAN | W | 2 |
| MANAJEMEN KEUANGAN II | W | 3 |
| MANAJEMEN PEMASARAN II | W | 3 |
| MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA II | W | 3 |
| TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) | W | 3 |
| AKUNTANSI MANAJEMEN DAN BIAYA | W | 3 |
| Total SKS | 23 | |
Semester 4
| Nama Mata Kuliah | W/P | SKS |
|---|---|---|
| HUKUM BISNIS | W | 2 |
| SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | W | 3 |
| PERENCANAAN BISNIS START-UP | W | 3 |
| PEMASARAN JASA | W | 3 |
| PENGANGGARAN PERUSAHAAN | W | 3 |
| METODOLOGI PENELITIAN MANAJEMEN | W | 3 |
| PERILAKU KEORGANISASIAN | W | 3 |
| MANAJEMEN INVESTASI DAN PORTOFOLIO | W | 3 |
| Total SKS | 23 | |
Semester 5
| Nama Mata Kuliah | W/P | SKS |
|---|---|---|
| PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | W | 2 |
| APLIKASI STATISTIK EKONOMI DAN BISNIS | W | 3 |
| KOMUNIKASI BISNIS | W | 3 |
| E-COMMERCE | W | 3 |
| RISET PEMASARAN | W | 3 |
| MANAJEMEN KOMPENSASI DAN KINERJA | W | 3 |
| INTERNASIONALISASI UMKM | W | 2 |
| MANAJEMEN STRATEGI | W | 3 |
| PENGAMBILAN KEPUTUSAN MANAJERIAL | W | 2 |
| Total SKS | 24 | |
Semester 6
| Nama Mata Kuliah | W/P | SKS |
|---|---|---|
| PENDIDIKAN PANCASILA | W | 2 |
| ETIKA BISNIS DAN PROFESI | W | 2 |
| APLIKASI KOMPUTER MANAJEMEN | W | 3 |
| STUDI KELAYAKAN BISNIS | W | 3 |
| AGILE MANAGEMENT | W | 2 |
| SEMINAR MANAJEMEN KEUANGAN | P | 3 |
| SEMINAR MANAJEMEN PEMASARAN | P | 3 |
| SEMINAR MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | P | 3 |
| SEMINAR MANAJEMEN RANCANGAN USAHA | P | 3 |
| TEORI MOTIVASI DAN KEPEMIMPINAN | P | 3 |
| MSDM INTERNASIONAL | P | 3 |
| PEMASARAN INTERNASIONAL | W | 3 |
| MANAJEMEN BISNIS KELUARGA | W | 3 |
| Total SKS | 36 | |
Semester 7
| Nama Mata Kuliah | W/P | SKS |
|---|---|---|
| KKN | W | 2 |
| TUGAS AKHIR | W | 6 |
| INTERMEDIATE BUSINESS ENGLISH | W | 3 |
| Total SKS | 11 | |
Pembelajaran lengkap untuk membentuk lulusan yang kompeten, profesional, dan siap kerja.
Berfokus pada pengembangan kompetensi untuk mencetak lulusan yang siap kerja dan profesional.
ivents yang menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa di bidang ekonomi dan bisnis.
